BTD-100.R10 東芝NC横中ぐり盤(2020年6月導入)
| 加工機サイズ | X:1000 x Y:900 x Z:700 x W:350 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸回転数 | 20 ~ 3000rpm (BT50) | ||
| テーブルサイズ | 900 x 950 | ||
| 主軸径 | φ100 | ||
LB35Ⅲ オークマNC旋盤 (2018年9月導入)
| 加工機サイズ | φ490 x 1400 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸回転数 | 14 ~ 3200rpm | ||
| オプション | 固定振れ止め | ||
LB45Ⅱ オークマNC旋盤
| 加工機サイズ | φ670 x 1000 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸回転数 | 12 ~ 2800rpm | ||
オークマ GENOS M560-V
| 加工機サイズ | X:1050 x Y:560 x Z:460 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸回転数 | 50 ~ 15000rpm (BT40) | ||
| テーブルサイズ | 1300 x 560 | ||
| オプション | C軸付加 | ||
MAZAK AJV-18N
| 加工機サイズ | X:560 x Y:410 x Z:400 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸回転数 | 50 ~ 8000rpm (BT40) | ||
| テーブルサイズ | 600 x 380 | ||
| オプション | 2パレット | ||
主要設備一覧
| 名称 | 台数 | 型番 |
|---|---|---|
| NC横中ぐり盤 (2020年6月導入) | 1台 | 東芝 BTD-100.R10 |
| NC旋盤 (2018年9月導入) | 1台 | オークマ LB35Ⅲ Φ500×1500 |
| NC旋盤 | 1台 | オークマ LB45II Φ670×1000 |
| マシニングセンタ | 1台 | オークマ GENOS M560-V |
| マシニングセンタ | 1台 | マザック AJV-18N (2パレット) |
| ラジアルボール盤 | 1台 | HOR-1500 |
| ボール盤 | 1台 | YUD-550 |
お気軽にお問い合わせください。048-252-3506受付時間 8:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ


























